『Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2018』について
『Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2018』とは、Yahoo!ショッピングに出店されている約86万店を超えるショップの中から、お客様からの評価と売り上げを指標に、各部門で優秀な成績をおさめたストアに贈られる名誉ある賞です。授賞式は2019年3月1日に、ザ・プリンスパークタワー東京で行われました。
今年も、幾つかのジャンルが細分化されています。昨年まで「お酒」ジャンルだったのが、「ワイン部門」「日本酒、焼酎部門」「ビール、その他お酒部門」に。
「スマホ、タブレット、パソコン部門」が「スマホ、タブレット部門」と「パソコン、周辺機器部門」に。「テレビ、オーディオ、カメラ部門」が「テレビ、オーディオ部門」と「カメラ、光学機器部門」に。
「ダイエット、健康部門」が「ダイエット部門」と「ヘルスケア部門」に。「医薬品、コンタクト部門」が「医薬品部門」と「コンタクトレンズ、メガネ部門」に。「自転車部門」が「自転車本体部門」と「自転車パーツ、アクセサリー部門」に分かれています。
Yahoo!ショッピング大賞はオシャレウォーカー、Yahoo!ショッピング年間ベストストアの中から選ばれる総合賞は1位Joshin web、2位コジマ、3位ヤマダ電機、4位総合通販PREMOA、5位家電と住設のイークローバーとなっています。
レディースファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| オシャレウォーカー | アパレル | 1位 |
| イーザッカマニアストアーズ | アパレル | 2位 |
| soulberry | アパレル | 3位 |
メンズファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| JIGGYS SHOP | アパレル | 1位 |
| JOKER by EverGreen | アパレル | 2位 |
| ミリタリーショップWAIPER | アパレル | 3位 |
インナー、ルームウエア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 京都発インナーショップ白鳩 | アパレル | 1位 |
| エメフィール | アパレル | 2位 |
| 三軒茶屋通信インナーウエア三恵 | アパレル | 3位 |
靴部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| Z-CRAFT | 靴 | 1位 |
| ABC-MART.net | 靴 | 2位 |
| LOWTEX | 靴 | 3位 |
バッグ、ファッション小物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ギャレリア Bag&Luggage | バッグ、財布、時計 | 1位 |
| AXES | バッグ、財布、小物 | 2位 |
| 限定バッグに出会えるエルトゥーク | バッグ、財布 | 3位 |
腕時計部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| neelセレクトショップ | 腕時計 | 1位 |
| GINZA RASIN | 腕時計 | 2位 |
| GMT時計専門店 | 腕時計 | 3位 |
アクセサリー部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ジュエリー工房アトラス | ネックレス | 1位 |
| ヴィーナス ジュエリー | リング、ピアス、ネックレス | 2位 |
| Cream dot. | ネックレス、リング、ピアス | 3位 |
米、雑穀、粉類部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 越後の米穀商高田屋 | お米 | 1位 |
| 新潟産こしひかり HIBARI | お米 | 2位 |
| 会津CROPS | お米 | 3位 |
魚介類、海産物、肉部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 越前かに職人 甲羅組 | 魚介類、海産物 | 1位 |
| 季月・キサラギ | 肉 | 2位 |
| 越前かに問屋ますよね | 魚介類、海産物 | 3位 |
フルーツ、野菜、食料品部門
スイーツ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| オーガニックサイバーストア | スイーツ | 1位 |
| ぼくの玉手箱屋ー | スイーツ | 2位 |
| 蒲屋忠兵衛商店 | スイーツ | 3位 |
ドリンク部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 澤井珈琲 | 珈琲 | 1位 |
| 暮らしの宅配便 | 日用品 | 2位 |
| グルメコーヒー豆専門!加藤珈琲店 | 珈琲 | 3位 |
ワイン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 酒類の総合専門店 フェリシティー | 洋酒 | 1位 |
| うきうきワインの玉手箱 | ワイン | 2位 |
| リカマン | ビール・ワイン | 3位 |
日本酒、焼酎部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| お酒の専門店ファースト | 日本酒・焼酎・ワイン・洋酒・ビール | 1位 |
| 世界のお酒ニューヨーク | ビール・洋酒・日本酒 | 2位 |
| 上方市場! | 清酒・焼酎・ビール | 3位 |
ビール、その他お酒部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 酒のビッグボス | ビール | 1位 |
| リカマン | ビール・ワイン | 2位 |
| お酒の専門店ファースト | 日本酒・焼酎・ワイン・洋酒・ビール | 3位 |
家電部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | 家電 | 1位 |
| 総合通販PREMOA | 家電 | 2位 |
| ヤマダ電機 | 家電 | 3位 |
スマホ、タブレット部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| タブタブ | タブレット | 1位 |
| iPhone・スマホケースのHamee | スマホケース | 2位 |
| 明誠ショップ | スマホグッズ | 3位 |
パソコン、周辺機器部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | 家電 | 1位 |
| Joshin web | 家電・AV機器・カメラ・パソコン・TVゲーム・ホビー | 2位 |
| Dynabook Direct | パソコン | 3位 |
テレビ、オーディオ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ヤマダ電機 | 家電 | 1位 |
| 総合通販PREMOA | 総合 | 2位 |
| ケーズデンキ | 家電 | 3位 |
カメラ、光学機器部門
キッチン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| GulliverOnlineShopping | ブランド品 | 1位 |
| 暮らしの宅配便 | 雑貨 | 2位 |
| 浄水器のクリンスイ公式ショップ | 浄水器 | 3位 |
日用品、文具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| タオル直販店 ヒオリエ 日織恵 | タオル | 1位 |
| ソムリエ@ギフト | ギフト | 2位 |
| JetPrice | 日用品 | 3位 |
ペット用品、生き物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| charm | ペット用品、ガーデニング、インテリア | 1位 |
| ペットビジョン | ペット用品 | 2位 |
| わんことにゃんこのおみせ | ペット用品 | 3位 |
花、観葉植物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| フラワーマーケット花由 | 花 | 1位 |
| インターネット花キューピット | 花 | 2位 |
| FlowerKitchen JIYUGAOKA | 花 | 3位 |
ガーデニング部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 農家のお店おてんとさん | 農機具 | 1位 |
| 花と緑 国華園 | 植物 | 2位 |
| 園芸ネット | 機械 | 3位 |
ベビー、キッズ、マタニティ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| NetBabyWorld | ベビー、キッズ用品 | 1位 |
| キャサリンコテージ | ベビー、キッズ用品 | 2位 |
| ナチュラルリビング ママ・ベビー | ベビー、キッズ用品 | 3位 |
家具、インテリア部門
照明器具部門
建材部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 家電と住設のイークローバー | 換気扇、水栓金具、給湯機器、エアコン | 1位 |
| まいどDIY | エアコン、ガスコンロ、給湯器、水栓金具、換気扇、トイレ | 2位 |
| malukoh shopping | ユニットバス、ガスコンロ、給湯器、換気扇、トイレ | 3位 |
工具、オフィス用品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ミナト電機工業 | 機械 | 1位 |
| 業務用エアコンのセツビコム | 機械 | 2位 |
| EHIME MACHINE | 工具 | 3位 |
スキンケア、メイクアップ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| BLANC LAPIN | ブランドコスメ | 1位 |
| ベティーズビューティー | ブランドコスメ | 2位 |
| プレコハウス | ブランドコスメ | 3位 |
ヘアケア、ネイル、香水部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| アンファーストア | シャンプー | 1位 |
| プレコハウス | ブランドコスメ | 2位 |
| 香水通販フィールfeel | 香水 | 3位 |
ダイエット部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ボディプラス | 美容 | 1位 |
| MTG ONLINESHOP | 美容 | 2位 |
| TBSショッピング | 美容 | 3位 |
ヘルスケア部門
医薬品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| インディアン | 医薬品 | 1位 |
| くすりのレデイハートショップ | 医薬品 | 2位 |
| サンドラッグe-shop | 医薬品 | 3位 |
コンタクトレンズ、メガネ部門
ゲーム、おもちゃ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| Joshin web | 家電・AV機器・カメラ・パソコン・TVゲーム・ホビー | 1位 |
| あみあみ | キャラクターグッズ・ホビー | 2位 |
| nojimaonline | 家電 | 3位 |
フィギュア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| あみあみ | キャラクターグッズ・ホビー | 1位 |
| でじたみん | フィギュア、プラモデル、ミニカー、鉄道模型 | 2位 |
| PROJECT 1/6 | メディコム・トイ | 3位 |
楽器部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| chuya-online.com | 楽器 | 1位 |
| 島村楽器 | 楽器 | 2位 |
| 渋谷イケベ楽器村 | 楽器 | 3位 |
手芸、コレクション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| web shop アシュラ | モデルガン | 1位 |
| ファースト | サバゲー用品 | 2位 |
| インカムダイレクト 無線ショップ | トランシーバー | 3位 |
ソフト部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| タワーレコード | 音楽CD、映画DVD・ブルーレイ | 1位 |
| ハピネット オンライン | CD/DVD・おもちゃ | 2位 |
| Joshin web CDDVD | 家電・AV機器・カメラ・パソコン・TVゲーム・ホビー・おもちゃ | 3位 |
本、雑誌、コミック部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| BOOKFANプレミアム | 本・CD・DVD | 1位 |
| bookfan | 本 | 2位 |
| Honya Club.com | 本 | 3位 |
スポーツ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ヒマラヤ | スポーツ用品 | 1位 |
| KPI | スポーツ用品 | 2位 |
| 野球用品ベースボールタウン | スポーツ用品 | 3位 |
ゴルフ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ゴルフプレスト | ゴルフ用品 | 1位 |
| EZAKI NET GOLF | ゴルフ用品 | 2位 |
| GDOゴルフショップ | ゴルフ用品 | 3位 |
アウトドア、旅行用品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ヒマラヤ | スポーツ用品 | 1位 |
| ナチュラム | アウトドア用品 | 2位 |
| 山渓オンラインショップ | 登山用品 | 3位 |
釣り部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 釣具のポイント | 釣り具 | 1位 |
| つり具のマルニシ | 釣り具 | 2位 |
| 釣具のキャスティング | 釣り具 | 3位 |
カーオーディオ、アクセサリー部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ドライブマーケット | タイヤ・カー用品 | 1位 |
| クレールオンラインショップ | カー用品 | 2位 |
| カー用品のWEBいち店 | カー用品 | 3位 |
タイヤ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| AUTOWAY | タイヤ | 1位 |
| フジコーポレーション | タイヤ・ホイール | 2位 |
| カーポートマルゼン | タイヤ | 3位 |
オートバイ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ゼロカスタム | バイク用品 | 1位 |
| 二輪用品店 MOTOSTYLE | バイク用品 | 2位 |
| ウェビック2号店 | バイク用品 | 3位 |
自転車本体部門
自転車パーツ、アクセサリー部門
特別賞
新人賞:デンキチWeb、クラックス、スカイドラゴン オートパーツストア、スマートデバイス賞:アースコンタクト、ヤマダ電機、ヒマラヤ、中古アイテム賞:ブランド古着販売のベクトル、ブランディア、ゴルフパートナー、生活総合通販賞:くらしのeショップ、アイリスプラザ、家電と住宅設備の取替ドットコム、公式ストア賞:サンワダイレクト、Dyson公式、タイガー魔法瓶、レンタル・各種サービス賞:家電と住宅設備の取替ドットコム、自動車・オートバイ車体プラン賞:厳選中古車ショッピング、カスタマーケア賞:ギャレリア Bag&Luggage、ニュースレター賞:イーザッカマニアストアーズ、ショッピングクーポン賞:シードコムス。
