『PayPayモール ベストストアアワード2022』について
『PayPayモール ベストストアアワード2022』とは、PayPayモールに出店しているショップの中から、お客様からの評価、売り上げなどを指標に、各部門で優秀な成績をおさめたストアに贈られる賞です。
PayPayモール大賞は、コンタクトレンズAppealでした。
総合賞は、第1位 コジマ、2位 Joshin web、3位 megastore、4位 チャーム、5位 XPRICEとなっています。
レディースファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| SHIROHATO(白鳩) | アパレル | 1位 |
| オシャレウォーカー | アパレル | 2位 |
| イーザッカマニアストアーズ | アパレル | 3位 |
メンズファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| グンゼ | スポーツ用品 | 1位 |
| JIGGYS SHOP | アパレル | 2位 |
| アローナ | アパレル | 3位 |
靴部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ABC-MART | 靴 | 1位 |
| エレファントSPORTS | スポーツ用品 | 2位 |
| SuperSportsXEBIO | スポーツ用品 | 3位 |
バッグ、ファッション小物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ギャレリア Bag&Luggage | 鞄、財布、小物 | 1位 |
| カバンのセレクション | バッグ、カバン | 2位 |
| こだわりのブランド Sentire-One | バッグ、財布 | 3位 |
腕時計部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| neel | 腕時計 | 1位 |
| 腕時計のななぷれ | 腕時計 | 2位 |
| ザ・クロックハウスPlus+ | 腕時計 | 3位 |
アクセサリー部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ヴィーナス ジュエリー | ジュエリー | 1位 |
| Cream dot. | アクセサリー | 2位 |
| 京セラジュエリー | アクセサリー | 3位 |
食品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 越前かに職人 甲羅組 | 魚介類 | 1位 |
| 越前かに問屋ますよね | 魚介類 | 2位 |
| 松屋フーズ公式 | 食品 | 3位 |
ドリンク部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ぱーそなるたのめーる | 文具、生活雑貨、食料品 | 1位 |
| 澤井珈琲 | コーヒー | 2位 |
| LIFEDRINKオンラインストア | 飲料 | 3位 |
ワイン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ヴェリタス | ワイン | 1位 |
| うきうきワインの玉手箱 | ワイン | 2位 |
| 酒類の総合専門店 フェリシティー | ワイン | 3位 |
日本酒、焼酎部門
ビール、その他お酒部門
家電、オーディオ、カメラ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | PC・家電 | 1位 |
| Joshin web | 家電 | 2位 |
| ヤマダデンキ | PC・家電 | 3位 |
スマホ、タブレット、パソコン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | PC・家電 | 1位 |
| Joshin web | PC・家電・ホビー | 2位 |
| イーベスト | PC・家電 | 3位 |
キッチン部門
日用品、文具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ソムリエ@ギフト | カタログギフト | 1位 |
| MTG ONLINESHOP | 美容 | 2位 |
| ジャパンギフト | カタログギフト | 3位 |
花、ガーデニング部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| フラワーマーケット花由 | フラワーギフト | 1位 |
| ファームトップ | 農業資材・農薬 | 2位 |
| FlowerKitchen JIYUGAOKA | 花 | 3位 |
ペット用品、生き物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| チャーム charm | ペット用品 | 1位 |
| Pet館 | ペット用品 | 2位 |
| ドッグワールド | ペット用品 | 3位 |
ベビー、キッズ、マタニティ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ナチュラルリビング ママ・ベビー | ベビー、キッズ用品 | 1位 |
| ORANGE-BABY | ベビー、キッズ用品 | 2位 |
| ミキハウスマム&ベイビー | ベビー、キッズ用品 | 3位 |
DIY・工具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 家電と住宅設備のジュプロ | 設備機器 | 1位 |
| ミナトワークス | 機械 | 2位 |
| コメリドットコム | 工具 | 3位 |
家具、インテリア部門
コスメ、美容、ヘアケア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| FANCL公式ショップ | 無添加化粧品、健康食品 | 1位 |
| サンドラッグe-shop | 医薬品、健康食品、化粧品 | 2位 |
| スカルプDのアンファーストア | エイジングケア商品 | 3位 |
ダイエット、健康部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| FANCL公式ショップ | 無添加化粧品、健康食品 | 1位 |
| シードコムス | サプリメント | 2位 |
| MTG ONLINESHOP | 美容 | 3位 |
医薬品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| サンドラッグe-shop | 医薬品、健康食品、化粧品 | 1位 |
| くすりの勉強堂 | 医薬品、健康食品、化粧品 | 2位 |
| ツルハドラッグ | 医薬品、健康食品、化粧品 | 3位 |
コンタクトレンズ、メガネ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コンタクトレンズAppeal | コンタクトレンズ | 1位 |
| コンタクト通販 アットコンタクト | コンタクトレンズ | 2位 |
| カラコン通販クイーンアイズ | コンタクト | 3位 |
ゲーム、おもちゃ、フィギュア部門
楽器、手芸、コレクション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| chuya-online.com | 楽器 | 1位 |
| 島村楽器 | 楽器 | 2位 |
| イシバシ楽器 | 楽器 | 3位 |
音楽・映像ソフト、本部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| bookfan | 本 | 1位 |
| タワーレコード | CD、Blu-ray/DVD、書籍 | 2位 |
| Joshin web CDDVD | CD、Blu-ray/DVD | 3位 |
スポーツ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| アルペン | スポーツ・ゴルフ用品 | 1位 |
| SuperSportsXEBIO | スポーツ用品 | 2位 |
| ヒマラヤ | スポーツ用品 | 3位 |
アウトドア、釣り、旅行用品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 釣具のポイント | 釣り用品 | 1位 |
| ナチュラム | アウトドア、釣り用品 | 2位 |
| 釣具のキャスティング | 釣り用品 | 3位 |
車、バイク、自転車部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| クレールオンラインショップ | カー用品 | 1位 |
| AUTOWAY(オートウェイ) | タイヤ・ホイール | 2位 |
| シャチホコストア | ドライブレコーダー | 3位 |
特別賞
新人賞:富士通WEB MART公式、富士フイルム公式ストア ビューティー&ヘルスケア、アテニア公式ショップ。生活総合通販賞:くらしのeショップ、XPRICE、サンワダイレクト。カスタマーケア賞:オシャレウォーカー。ショッピングクーポン賞:シードコムス。優良配送賞:withbambi。LINE公式アカウント賞:澤井珈琲。
