『PayPayモール ベストストアアワード2021』について
『PayPayモール ベストストアアワード2021』とは、PayPayモールに出店しているショップの中から、お客様からの評価、売り上げなどを指標に、各部門で優秀な成績をおさめたストアに贈られる賞です。
PayPayモール大賞は、FANCL公式ショップでした。
総合賞は、第1位 コジマ、2位 Joshin web、3位 XPRICE、4位 ヤマダデンキ、5位 ウエノ電器となっています。
レディースファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| SHIROHATO(白鳩) | アパレル | 1位 |
| オシャレウォーカー | アパレル | 2位 |
| イーザッカマニアストアーズ | アパレル | 3位 |
メンズファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| JIGGYS SHOP | スポーツ用品 | 1位 |
| グンゼ | アパレル | 2位 |
| アローナ | アパレル | 3位 |
靴部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ABC-MART | 靴 | 1位 |
| Z-SPORTS | スポーツ用品 | 2位 |
| SuperSportsXEBIO | スポーツ用品 | 3位 |
バッグ、ファッション小物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ギャレリア Bag&Luggage | 鞄、財布、小物 | 1位 |
| サックスバー | バッグ、財布 | 2位 |
| 東西南北屋 | バッグ | 3位 |
腕時計部門
アクセサリー部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ヴィーナス ジュエリー | ジュエリー | 1位 |
| Cream dot. | アクセサリー | 2位 |
| Daniel Wellington | アクセサリー | 3位 |
食品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 越前かに職人 甲羅組 | 魚介類 | 1位 |
| 越前かに問屋ますよね | 魚介類 | 2位 |
| 牛めし松屋 | 食品 | 3位 |
ドリンク部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 澤井珈琲 | コーヒー | 1位 |
| ぱーそなるたのめーる | 文具、生活雑貨、食料品 | 2位 |
| いわゆるソフトドリンクのお店 | 飲料 | 3位 |
ワイン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| うきうきワインの玉手箱 | ワイン | 1位 |
| 酒類の総合専門店 フェリシティー | ワイン | 2位 |
| ワイン通販エノテカ | ワイン | 3位 |
日本酒、焼酎部門
ビール、その他お酒部門
家電、オーディオ、カメラ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | PC・家電 | 1位 |
| Joshin web | 家電 | 2位 |
| ヤマダデンキ | PC・家電 | 3位 |
スマホ、タブレット、パソコン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | PC・家電 | 1位 |
| Joshin web | PC・家電・ホビー | 2位 |
| ヤマダデンキ | PC・家電 | 3位 |
キッチン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| アイリスプラザ | 家電、インテリア | 1位 |
| megastore | 収納用品・日用品 | 2位 |
| インテリアショップ roomy | 生活雑貨 | 3位 |
日用品、文具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ソムリエ@ギフト | カタログギフト | 1位 |
| MTG ONLINESHOP | 美容 | 2位 |
| タオル直販店 ヒオリエ 日織恵 | タオル | 3位 |
花、ガーデニング部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 農家のお店おてんとさん | 農業資材・農薬 | 1位 |
| フラワーマーケット花由 | フラワーギフト | 2位 |
| くらしのeショップ | 家電 | 3位 |
ペット用品、生き物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| チャーム charm | ペット用品 | 1位 |
| ドッグワールド | ペット用品 | 2位 |
| わんことにゃんこのおみせ | ペット用品 | 3位 |
ベビー、キッズ、マタニティ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ナチュラルリビング ママ・ベビー | ベビー、キッズ用品 | 1位 |
| ORANGE-BABY | ベビー、キッズ用品 | 2位 |
| ムーンスター | 靴 | 3位 |
DIY・工具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 家電と住宅設備のジュプロ | 設備機器 | 1位 |
| ミナト電機工業 | 機械 | 2位 |
| コメリドットコム | 工具 | 3位 |
家具、インテリア部門
コスメ、美容、ヘアケア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| スカルプDのアンファーストア | エイジングケア商品 | 1位 |
| FANCL公式ショップ | 無添加化粧品、健康食品 | 2位 |
| アットコスメショッピング | 化粧品 | 3位 |
ダイエット、健康部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| FANCL公式ショップ | 無添加化粧品、健康食品 | 1位 |
| シードコムス | サプリメント | 2位 |
| サンドラッグe-shop | 医薬品、健康食品、化粧品 | 3位 |
医薬品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| サンドラッグe-shop | 医薬品、健康食品、化粧品 | 1位 |
| くすりの勉強堂 | 医薬品、健康食品、化粧品 | 2位 |
| スカルプDのアンファーストア | エイジングケア商品 | 3位 |
コンタクトレンズ、メガネ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コンタクト通販 アットコンタクト | コンタクトレンズ | 1位 |
| コンタクトレンズAppeal | コンタクトレンズ | 2位 |
| レンズプレミアム | コンタクト | 3位 |
ゲーム、おもちゃ、フィギュア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 測定の森 | ゲーム | 1位 |
| ハピネットオンライン | CD/DVD・おもちゃ | 2位 |
| ラジコン夢空間 | ラジコン | 3位 |
楽器、手芸、コレクション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 島村楽器 | 楽器 | 1位 |
| chuya-online.com | 楽器 | 2位 |
| ピアノプラザ | 楽器 | 3位 |
音楽・映像ソフト、本部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| bookfan | 本 | 1位 |
| タワーレコード | CD、Blu-ray/DVD、書籍 | 2位 |
| Joshin web CDDVD | CD、Blu-ray/DVD | 3位 |
スポーツ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| SuperSportsXEBIO | スポーツ用品 | 1位 |
| アルペン | スポーツ・ゴルフ用品 | 2位 |
| ヒマラヤ | スポーツ用品 | 3位 |
アウトドア、釣り、旅行用品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ナチュラム | アウトドア、釣り用品 | 1位 |
| 釣具のポイント | 釣り用品 | 2位 |
| 釣具のキャスティング | 釣り用品 | 3位 |
車、バイク、自転車部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| クレールオンラインショップ | カー用品 | 1位 |
| AUTOWAY(オートウェイ) | タイヤ・ホイール | 2位 |
| サイクルベースあさひ | 自転車 | 3位 |
特別賞
新人賞:DJI公式ストア、ガーミン公式オンラインストア、Shark公式。生活総合通販賞:XPRICE、モダンデコ、サインキングダム。カスタマーケア賞:アットコンタクト。ショッピングクーポン賞:シードコムス。
