『PayPayモール ベストストアアワード2020』について
『PayPayモール ベストストアアワード2020』とは、PayPayモールに出店しているショップの中から、お客様からの評価、売り上げなどを指標に、各部門で優秀な成績をおさめたストアに贈られる賞です。
なお、2019年度は、Yahoo!ショッピング・PayPayモール合同開催でした。2020年は別々になっていますが、「あみあみ」のようにPayPayモール店ではなく、Yahoo!ショッピング店が受賞しているケースもあります。
賞のジャンル構成は、Yahoo!ショッピング ベストストアと ほぼ同じ。ただ、PayPayモールの食品ジャンルは1つに統一されていますが、逆に酒類ジャンルは細分化されています。
PayPayモール大賞は、リカーBOSSでした。
総合賞は、第1位 コジマ、2位 Joshin web、3位 bookfan、4位 ヤマダデンキ、5位 PREMOAとなっています。
レディースファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| オシャレウォーカー | アパレル | 1位 |
| SHIROHATO(白鳩) | アパレル | 2位 |
| イーザッカマニアストアーズ | アパレル | 3位 |
メンズファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| SuperSportsXEBIO | スポーツ用品 | 1位 |
| JIGGYS SHOP | アパレル | 2位 |
| グンゼ | アパレル | 3位 |
靴部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ABC-MART | 靴 | 1位 |
| エレファントSPORTS | アウトドア・スポーツ用品 | 2位 |
| Parade ワシントン靴店 | 靴 | 3位 |
バッグ、ファッション小物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ギャレリア Bag&Luggage | 鞄、財布、小物 | 1位 |
| 東西南北屋 | バッグ、財布 | 2位 |
| サックスバー | バッグ | 3位 |
腕時計部門
アクセサリー部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 京セラジュエリー | ジュエリー | 1位 |
| ヴィーナス ジュエリー | ジュエリー | 2位 |
| TBSショッピング | 通販番組紹介商品 | 3位 |
食品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 越前かに職人 甲羅組 | 魚介類 | 1位 |
| 越前かに問屋ますよね | 魚介類 | 2位 |
| 美味しさは元気の源 自然の館 | 穀物など | 3位 |
ドリンク部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 澤井珈琲 | コーヒー | 1位 |
| ぱーそなるたのめーる | 文具、生活雑貨、食料品 | 2位 |
| いわゆるソフトドリンクのお店 | 飲料 | 3位 |
ワイン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 酒類の総合専門店 フェリシティー | ワイン | 1位 |
| ヴェリタス | ワイン | 2位 |
| ワイン通販エノテカ | ワイン | 3位 |
日本酒、焼酎部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| リカーBOSS | ビール、焼酎、日本酒 | 1位 |
| お酒の専門店ファースト | 焼酎、日本酒、洋酒 | 2位 |
| 逸酒創伝 | ビール、焼酎、日本酒 | 3位 |
ビール、その他お酒部門
家電、オーディオ、カメラ部門
スマホ、タブレット、パソコン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コジマ | PC・家電 | 1位 |
| Joshin web | PC・家電・ホビー | 2位 |
| HP Directplus | PC | 3位 |
キッチン部門
日用品、文具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ソムリエ@ギフト | カタログギフト | 1位 |
| タオル直販店 ヒオリエ 日織恵 | タオル | 2位 |
| はんこ奉行 | 印鑑 | 3位 |
花、ガーデニング部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 農家のお店おてんとさん | 農業資材・農薬 | 1位 |
| ファームトップ | 農業資材・農薬 | 2位 |
| フラワーマーケット花由 | フラワーギフト | 3位 |
ペット用品、生き物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| チャーム charm | ペット用品 | 1位 |
| ドッグワールド | ペット用品 | 2位 |
| サクラソーケンネル | ペット用品 | 3位 |
ベビー、キッズ、マタニティ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ナチュラルリビング ママ・ベビー | ベビー、キッズ用品 | 1位 |
| ORANGE-BABY | ベビー、キッズ用品 | 2位 |
| Twinkle Funny | ベビー、キッズ用品 | 3位 |
DIY・工具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ミナト電機工業 | 農業機械 | 1位 |
| アグリズ | 農業機械 | 2位 |
| 家電と住宅設備のジュプロ | 設備機器 | 3位 |
家具、インテリア部門
コスメ、美容、ヘアケア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| スカルプDのアンファーストア | エイジングケア商品 | 1位 |
| FANCL公式ショップ | 無添加化粧品、健康食品 | 2位 |
| サンドラッグe-shop | 医薬品、健康食品、化粧品 | 3位 |
ダイエット、健康部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| シードコムス | サプリメント | 1位 |
| MTG ONLINESHOP | 美容 | 2位 |
| 該当なし | - | 3位 |
医薬品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| サンドラッグe-shop | 医薬品、健康食品、化粧品 | 1位 |
| くすりの勉強堂 | 医薬品、健康食品、化粧品 | 2位 |
| エナジードラッグ | 医薬品 | 3位 |
コンタクトレンズ、メガネ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| コンタクト通販 アットコンタクト | コンタクトレンズ | 1位 |
| コンタクト通販 レンズアップル | コンタクトレンズ | 2位 |
| レンズピット | コンタクト | 3位 |
ゲーム、おもちゃ、フィギュア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| Joshin web | PC・家電・ホビー | 1位 |
| あみあみ | ホビー | 2位 |
| クラックス | ゲーム | 3位 |
楽器、手芸、コレクション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| chuya-online.com | 楽器 | 1位 |
| 島村楽器 | 楽器 | 2位 |
| マークスミュージック | 楽器 | 3位 |
音楽・映像ソフト、本部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| bookfan | 本 | 1位 |
| タワーレコード | CD、Blu-ray/DVD、書籍 | 2位 |
| Joshin web CDDVD | CD、Blu-ray/DVD | 3位 |
スポーツ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| アルペン | スポーツ・ゴルフ用品 | 1位 |
| SuperSportsXEBIO | スポーツ用品 | 2位 |
| EZAKI NET GOLF | ゴルフ用品 | 3位 |
アウトドア、釣り、旅行用品部門
車、バイク、自転車部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| クレールオンラインショップ | カー用品 | 1位 |
| AUTOWAY(オートウェイ) | タイヤ・ホイール | 2位 |
| シャチホコストア | カー用品 | 3位 |
特別賞
新人賞:ベスト電器、Yogibo公式ストア、ロイヤルグリーンランド。生活総合通販賞:くらしのeショップ、リコメン堂、ショップジャパン。カスタマーケア賞:京セラジュエリー。ショッピングクーポン賞:シードコムス。
