『Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2022』について
『Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2022』とは、Yahoo!ショッピングに出店しているショップの中から、お客様からの評価と売り上げを指標に、各部門で優秀な成績をおさめたストアに贈られる賞です。
総合賞は、第1位 家電と住設のイークローバー、2位 総合通販PREMOA、3位 測定の森 2号店、4位 フェリシティー ビア&ウォーター、5位 GIGAとなっています。
レディースファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| antiqua | アパレル | 1位 |
| HUG.U(ハグユー) | アパレル | 2位 |
| ecoloco | アパレル | 3位 |
メンズファッション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ミリタリーショップWAIPER | アパレル | 1位 |
| モダンブルー | アパレル | 2位 |
| ブランド古着販売のベクトル | アパレル | 3位 |
靴部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| LTD Online | 靴 | 1位 |
| Z-CRAFT | 靴 | 2位 |
| インポートセレクト musee | 靴 | 3位 |
バッグ、ファッション小物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| AXES | バッグ、財布、時計 | 1位 |
| インポートセレクト musee | アパレル・雑貨・靴 | 2位 |
| モダンブルー | バッグ、財布、小物 | 3位 |
腕時計部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| GINZA RASIN | 腕時計 | 1位 |
| 時計館タケカワ | 腕時計 | 2位 |
| CLOSER | 腕時計 | 3位 |
アクセサリー部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| バイセル | バッグ、財布、ジュエリー | 1位 |
| グリーバー | ジュエリー | 2位 |
| ジュエリー工房アトラス | ジュエリー | 3位 |
米、雑穀、粉類部門
魚介類、海産物、肉部門
フルーツ、野菜、食料品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| アミカネットショップ | 冷凍食品 | 1位 |
| くらし快援隊 | 生鮮食品 | 2位 |
| 九州からの贈り物 | 青果 | 3位 |
スイーツ部門
ドリンク、水、お酒部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| フェリシティー ビア&ウォーター | 焼酎 | 1位 |
| 爽快ドリンク専門店 | 飲料 | 2位 |
| YY卓杯便Z | ビール、洋酒 | 3位 |
家電、オーディオ、カメラ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 総合通販PREMOA | 家電 | 1位 |
| ディーライズ2号 | PC、家電 | 2位 |
| GBFT Online | 家電 | 3位 |
スマホ、タブレット、パソコン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| モバイルステーション | スマホ | 1位 |
| GIGA | タブレット | 2位 |
| パソコン専門店PC-M | 中古PC | 3位 |
キッチン部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| GulliverOnlineShopping | ブランド品 | 1位 |
| パッケージ・マルシェ | 食品容器 | 2位 |
| BMTオンラインストア | 紙コップ | 3位 |
日用品、文具部門
花、ガーデニング部門
ペット用品、生き物部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| ペットゴー | ペット用品 | 1位 |
| スイートペットプラス | ペット用品 | 2位 |
| ペットランド | ペット用品 | 3位 |
ベビー、キッズ、マタニティ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| すくすくスマイル | ベビー、キッズ用品 | 1位 |
| ベビースマイルショップ | ベビー、キッズ用品 | 2位 |
| トイザらス・ベビーザらス | 玩具 | 3位 |
DIY、工具部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 家電と住設のイークローバー | 換気扇、水栓金具、給湯機器、エアコン | 1位 |
| まいどDIY | 設備 | 2位 |
| DIY FACTORY ONLINE SHOP | 工具 | 3位 |
家具、インテリア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 収納専科 sofort | 収納用品 | 1位 |
| エアウィーヴ | 寝具 | 2位 |
| てかりま専科 | 照明 | 3位 |
コスメ、美容、ヘアケア部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| CosmeShop プレコハウス | ブランドコスメ | 1位 |
| BLANC LAPIN | ブランドコスメ | 2位 |
| Mimori cosme | ブランドコスメ | 3位 |
ダイエット、健康部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| pickupplazashop | インテリア雑貨 | 1位 |
| KOISAMA | マスク | 2位 |
| エクセレントメディカル | サプリ | 3位 |
医薬品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| くすりのレデイハートショップ | 医薬品 | 1位 |
| 通販できるみんなのお薬 | 医薬品 | 2位 |
| ミナカラ薬局 2号店 | 医薬品 | 3位 |
コンタクトレンズ、メガネ部門
ゲーム、おもちゃ、フィギュア部門
楽器、手芸、コレクション部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| イシバシ楽器 17ショップス | 楽器 | 1位 |
| Gold Tohki | 金貨 | 2位 |
| デジモク | 電子タバコ | 3位 |
音楽、映像ソフト、本部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| bookfanプレミアム | DVD、Blu-ray、CD、本 | 1位 |
| ebookjapan | 本 | 2位 |
| ネオウィング | DVD、Blu-ray、CD、本 | 3位 |
スポーツ部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| GDOゴルフショップ | ゴルフ用品 | 1位 |
| ゴルフショップジョプロ | ゴルフ用品 | 2位 |
| ゴルフパートナー | ゴルフ用品 | 3位 |
アウトドア、釣り、旅行用品部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| 釣具のポイント東日本 | 釣り用品 | 1位 |
| つり具のマルニシ | 釣り用品 | 2位 |
| WILD-1 | アウトドア用品 | 3位 |
車、バイク、自転車部門
| ショップ名 | 取扱商品 | 順位 |
|---|---|---|
| アンドライブ | タイヤ | 1位 |
| オートクラフト | タイヤ | 2位 |
| プレミアムタイヤ TIRE Wheel | タイヤ | 3位 |
特別賞
新人賞:生活家電ディープライス、鈴木屋商店、ライフマーケット
自動車、オートバイ車体プラン賞:厳選中古車ショッピング
カスタマーケア賞:フェリシティー ビア&ウォーター
ショッピングクーポン賞:pickupplazashop
優良配送賞:VINTEM
LINE公式アカウント賞:antiqua(アンティカ)
